Nowy panoramiczny monitor LG 38WN95C-W został zaprojektowany do profesjonalnej pracy z programami wymagającymi dużej przestrzeni roboczej. Ekran Nano IPS o przekątnej 37,5’’, rozdzielczości 3840 x 1600 pikseli i częstotliwości odświeżania równej 144 Hz, doskonale sprawdzi się przy montażu filmów, czy projektowaniu grafiki.
Monitor jest zgodny z G-Sync Compatible (i przy okazji też oczywiście FreeSync) i certyfikatem DisplayHDR 600, który zapewnia podstawowe efekty HDR. Wyposażono go w zestaw najważniejszych złączy: gniazdo Thunderbolt 3, gniazdo audio, USB 3.1, HDMI i DisplayPort 1.4. Pozostałe dane techniczne zaprezentowane są w poniższej tabeli:
| LG 38WN95C-W – dane techniczne | |
|---|---|
| Typ panelu | Nano IPS |
| Rozmiar ekranu | 37,5”, matowy, zakrzywiony (2300R) |
| Rozdzielczość | 3840 x 1600 pikseli; 24:10 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz; G-Sync Compatible (48 – 144 Hz), FreeSync |
| Kąty widzenia | 178°/178° |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms (GtG) |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pokrycie popularnych przestrzeni barwowych | DCI-P3 – 98% |
| Dostępne złącza | 1X DisplayPort 1.4, 2x HDMI, 2x USB 3.1 Typy-A, 1x USB-C (Thunderbolt), 1x wyjście audio. |
| Dodatkowe funkcje | VESA 100×100, DisplayHDR 600, 2 głośniki 5 W. |
| Regulacja | pochylenie: bd, obrót: bd, wysokość: bd. |
Monitor, ze względu na swoje parametry, nie będzie należał do tanich. Jego cena ma wynieść ok. 1600 dolarów.